| MODEL | CDMIX-1000 | CDMIX-2000 | CDMIX-3000 | |
| Kapasite | m3 | 1 | 2 | 3 |
| Karıştırma Tipi | Yaş | Çift Milli | Çift Milli | Çift Milli |
| Tahrik | Çift Tarafdan | Çift Tarafdan | Çift Tarafdan | |
| Motor | Kw | 2 x 18,5 | 2 x 37 | 2 x 55 |
| Redüktör Tipi | Bonfiglioli | Bonfiglioli | Bonfiglioli | |
| Yükleme Kapasitesi | Lt | 1500 | 3000 | 4500 |
| Taze Beton Kapasitesi | Lt | 1250 | 2500 | 3750 |
| Sıkıştırılmış Beton Kapasitesi | Lt | 1000 | 2000 | 3000 |
| Dönüş Hızı | Rpm | 24 | 24 | 24 |
| Çimento Tartım | Kg | 300 | 600 | 750 |
| Su Tartım | Lt | 300 | 400 | 400 |
| Katkı Tartım | Kg | 20 | 30 | 30 |
| Gövde Aşınma Plakası | 16-18 Çift Kromlu Mangan | 16-18 Çift Kromlu Mangan | 16-18 Çift Kromlu Mangan | |
| Helis Plakalar | 16-18 Çift Kromlu Mangan | 16-18 Çift Kromlu Mangan | 16-18 Çift Kromlu Mangan | |
| Boşaltma | Hidrolik Kapak | Hidrolik Kapak | Hidrolik Kapak | |
| Yan Aşınma Plakaları | Hardox 400 | Hardox 400 | Hardox 400 | |
| Yağlama | Otomatik 8 Noktadan | Otomatik 8 Noktadan | Otomatik 8 Noktadan | |
| Emniyet Sensörü | Var | Var | Var | |
| Acil Stop | Var | Var | Var | |
Çift Miili Mikser ürünü için hemen teklif alabilirsiniz.
Teklifi gönderdikten sonra en kısa zamanda sizlere belirtmiş olduğunuz telefon numarasından dönüş sağlanacaktır.