محطات خلط الخرسانة المتنقلة: حلول مرنة وسريعة
تُعد محطات خلط الخرسانة المتنقلة الحل المثالي للمشاريع قصيرة الأجل والمواقع التي تتطلب تنقلًا متكرّرًا. بفضل حاجتها القليلة أو المعدومة للأساسات، يمكن تركيبها وتشغيلها خلال يوم إلى يومين فقط، مما يوفّر الوقت ويقلل التكاليف بشكل كبير.
تم تصميم هذه المحطات بهيكل قابل للقطر مزوّد بعجلات لتوفير أقصى درجات الحركة وسهولة التركيب السريع. تم تطويرها خصيصًا لزيادة كفاءة الإنتاج في منشأتكم مع دعم الاستدامة، مما يجعلها استثمارًا ذكيًا ومربحًا. كما أنها توفر أداءً مستمرًا وموثوقًا بفضل احتياجها المحدود للصيانة.
الميزات الرئيسية
| نموذج | MOP-30 | MOP-60 | MOP-100 | MOP-120 | |
| سعة | m3/ H | 25-30 m3 | 50-60 m3 | 90-100 m3 | 110-120 m3 |
| نوع الخلاط | Wet | خلاط الكواكب | رمح واحد | رمح مزدوج | رمح مزدوج |
| سعة الخلاط | m3 | 0,5 (750/500 Lt) | 1 (1500/1000Lt) | 2 (3000/2000 Lt) | 3 (4500-3000 Lt) |
| قوة محرك الخلاط | Kw | 1 x 22 | 1 x 37 | 2 x 37 | 2 x 55 |
| قواديس التجميع | m3 | 32 m3 ( 4x8 m3) | 45 m3 (4x11,5m3) | 60 m3 ( 4x15m3) | 100 m3 (4x25m3) |
| شريط وزن التجميع | Kg | 0-1100 Kg | 0-2200 Kg | 0-4400 Kg | 0-6600 Kg |
| شريط ناقل | mm | 10x600x12000 | 10x800x12000 | 10x1000x12700 | 10x1000x12850 |
| شريط وزن الأسمنت | Kg | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
| قادوس وزن الماء | Lt | 200 | 300 | 700 | 1000 |
| قادوس الوزن الإضافي | Kg | 20 | 20 | 50 | 50 |
| نظام التشغيل الآلي | Schneider/ Siemens | Schneider/Siemens | Schneider/Siemens | Schneider/Siemens | |
| إجمالي قوة المحرك | Kw | 55 | 64 | 106 | 145 |
You can get immediate quotation for محطات الخرسانة المتحركة
As soon as you submit the proposal, you will be returned to the telephone number you have indicated to us as soon as possible.